Risultati e Track Record ATP
I match del circuito maschile delle ultime due settimane con il verdetto sui miei pronostici. Pubblico tutto: anche gli errori.
Match ATP conclusi (ultimi 14 giorni)
| Finale | Evento | Il mio pick |
|---|---|---|
| 1-2 | Giovanni Mpetshi PerricardTrevor SvajdaQualification Round 1 | in arrivo |
| 0-2 | Luciano DarderiBrandon NakashimaQuarterfinals | in arrivo |
| 2-0 | Aleksandr ShevchenkoPablo Llamas RuizQualification Round 1 | in arrivo |
| 2-1 | Christopher O'ConnellDane SweenyQualification Round 1 | in arrivo |
| 2-0 | Coleman WongSeongchan HongQualification Round 1 | in arrivo |
| 0-2 | Vignesh GogineniOtto VirtanenQualification Round 1 | in arrivo |
| 0-2 | Botic Van de ZandschulpJakub MenšikRound of 16 | in arrivo |
| 0-2 | Joao FonsecaBen SheltonRound of 16 | in arrivo |
| 2-0 | Learner TienThiago Agustin TiranteRound of 16 | in arrivo |
| 0-2 | Tallon GriekspoorDaniel MeridaRound of 16 | in arrivo |
| 2-0 | Arthur FilsCameron NorrieRound of 16 | in arrivo |
| 0-2 | Jiri LehečkaRafael JodarRound of 16 | in arrivo |
| 1-2 | Arthur RinderknechBrandon NakashimaRound of 16 | in arrivo |
| 1-2 | Nuno BorgesLuciano DarderiRound of 16 | in arrivo |
Il track record mostra il verdetto del vincente pronosticato rispetto al risultato finale, ritiri compresi. Nessun pronostico è una garanzia di vincita: Il gioco è riservato ai maggiori di 18 anni. Gioca responsabilmente. Numero verde: 800 558 822.